İçeriğe atla

En son değişiklik tarihi en eski olan maddeler

751 ile 800 arasında toplam 50 sonuç gösteriliyor.

( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) gör

  1. Ve Y Denklemlerinin Ayrı Ayrı Çözümü (17.19, 8 Eylül 2026)
  2. Başlangıç Hızı ve Atış Açısı (17.19, 8 Eylül 2026)
  3. Yatay ve Düşey Bileşenler (17.19, 8 Eylül 2026)
  4. Menzil (17.19, 8 Eylül 2026)
  5. Maksimum Yükseklik (17.19, 8 Eylül 2026)
  6. Parabol Yörüngesi (17.19, 8 Eylül 2026)
  7. Merkezcil (Santripetal) İvme (17.19, 8 Eylül 2026)
  8. Periyot ve Frekans (17.19, 8 Eylül 2026)
  9. Çizgisel Hız ve Açısal Hız İlişkisi (17.19, 8 Eylül 2026)
  10. Teğetsel İvme (Hız Büyüklüğü Değişimi) (17.19, 8 Eylül 2026)
  11. Radyal İvme (Yön Değişimi) (17.19, 8 Eylül 2026)
  12. Toplam İvme Vektörü (17.19, 8 Eylül 2026)
  13. Galilean Hız Dönüşümü (17.19, 8 Eylül 2026)
  14. Referans Çerçevesi Seçimi (17.19, 8 Eylül 2026)
  15. Nehir-tekne ve Uçak-rüzgar Problemleri (17.19, 8 Eylül 2026)
  16. Temas Kuvvetleri (17.19, 8 Eylül 2026)
  17. Uzaktan Etkiyen Kuvvetler (17.19, 8 Eylül 2026)
  18. Net Kuvvet ve Süperpozisyon (17.19, 8 Eylül 2026)
  19. Serbest Cisim Diyagramı (17.19, 8 Eylül 2026)
  20. Eylemsizlik İlkesi (17.19, 8 Eylül 2026)
  21. Eylemsiz Referans Çerçevesi (17.19, 8 Eylül 2026)
  22. Denge Durumu (17.19, 8 Eylül 2026)
  23. Kütle (Eylemsizlik Ölçüsü) (17.19, 8 Eylül 2026)
  24. F Net Ma (17.19, 8 Eylül 2026)
  25. Neton Birimi (N) (17.19, 8 Eylül 2026)
  26. Ağırlık ( Mg) (17.19, 8 Eylül 2026)
  27. Kütle ile Ağırlık Farkı (17.19, 8 Eylül 2026)
  28. Normal Kuvvet (17.19, 8 Eylül 2026)
  29. Görünür Ağırlık (17.19, 8 Eylül 2026)
  30. Etki-tepki Çifti (17.19, 8 Eylül 2026)
  31. Çiftlerin Farklı Cisimlere Uygulanması (17.19, 8 Eylül 2026)
  32. Bağlı Cisim Sistemleri (17.19, 8 Eylül 2026)
  33. Atood Makinesi (17.19, 8 Eylül 2026)
  34. Statik Sürtünme (17.19, 8 Eylül 2026)
  35. Kinetik Sürtünme (17.19, 8 Eylül 2026)
  36. Sürtünme Katsayıları ( S, K) (17.19, 8 Eylül 2026)
  37. Yuvarlanma Sürtünmesi (17.19, 8 Eylül 2026)
  38. Merkezcil Kuvvet (F Mv2/r) (17.19, 8 Eylül 2026)
  39. Dikey Çemberde Hareket (17.19, 8 Eylül 2026)
  40. Bankalı Viraj (17.19, 8 Eylül 2026)
  41. Yatay Düzlemde Dairesel Hareket (17.19, 8 Eylül 2026)
  42. Teğetsel ve Radyal Kuvvet Bileşenleri (17.20, 8 Eylül 2026)
  43. Hız Büyüklüğünün Değiştiği Dairesel Hareket (17.20, 8 Eylül 2026)
  44. Eylemsiz Olmayan Referans Çerçevesi (17.20, 8 Eylül 2026)
  45. Sözde (Sahte) Kuvvetler (17.20, 8 Eylül 2026)
  46. Merkaçuç Kuvveti (17.20, 8 Eylül 2026)
  47. Asansörde Görünür Ağırlık (17.20, 8 Eylül 2026)
  48. Viskoz Direnç (Düşük Hız) (17.20, 8 Eylül 2026)
  49. Türbülanslı Direnç (Yüksek Hız) (17.20, 8 Eylül 2026)
  50. Terminal Hız (17.20, 8 Eylül 2026)

( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) gör