Anasayfa: Revizyonlar arasındaki fark
Görünüm
kDeğişiklik özeti yok |
Fizik eklendi |
||
| (Aynı kullanıcının aradaki diğer 15 değişikliği gösterilmiyor) | |||
| 1. satır: | 1. satır: | ||
[[Teradigma]]'ya hoş geldiniz! | |||
== Biyoloji == | == Biyoloji == | ||
| 140. satır: | 140. satır: | ||
# Koruma Biyolojisi ve İnsan Etkisi | # Koruma Biyolojisi ve İnsan Etkisi | ||
## [[Biyoçeşitliliğin Önemi ve Korunması]] | ## [[Biyoçeşitliliğin Önemi ve Korunması]] | ||
== Biyokimya == | |||
===== BÖLÜM 1: BİYOKİMYANIN TANIMI VE TARİHÇESİ ===== | |||
# [[Biyokimyanın tanımı]] | |||
# [[Biyokimyanın tarihçesi]] | |||
===== BÖLÜM 2: ATOMDAN MOLEKÜLE ===== | |||
# [[Canlı organizmaların kimyasal yapısının yer kabuğundan farklılığı]] | |||
# [[Atomun yapısı]] | |||
# [[Kimyasal bağlar (İyonik, Kovalent, Hidrojen, Van der Waals)]] | |||
# [[Biyomoleküllerin karbon bileşiği olması]] | |||
# [[Organik moleküllerin fonksiyonel grupları ve özellikleri]] | |||
# [[Biyolojik moleküllerin kimyasal evrim ile ortaya çıkışı]] | |||
# [[Kimyasal evrimin deneysel olarak oluşturulması]] | |||
===== BÖLÜM 3: HÜCRE ===== | |||
# [[Hücrelerdeki Ortak Yapısal Özellikleri]] | |||
# [[Hücrelerin Prokaryot ve Eukaryot olarak sınıflandırılması]] | |||
# [[En iyi bilinen prokaryotik hücre: Escherichia Coli]] | |||
# [[Eukaryotik hücrelerin yapısı]] | |||
# Hücrenin Kısımları | |||
## [[Hücre zarı ve membranı]] | |||
## [[Bakteri Hücre Duvarı]] | |||
## [[Sitoplazma]] | |||
## [[Sentriyoller]] | |||
## [[Mikrotübüller, Mikroflamentler, Siller ve Flagellumlar]] | |||
===== BÖLÜM 4: AMİNO ASİTLER ===== | |||
# [[Amino Asitlerin Sınıflandırılması]] | |||
# [[Protein yapısında bulunan nadir ve bulunmayan Amino Asitler]] | |||
# [[Amino Asitlerin Çözünürlük ve Asit-Baz Özellikleri]] | |||
# [[Amino Asitlerin Tanınması ve Analizi]] | |||
# [[Amino Asitlerin Kimyasal Reaksiyonları]] | |||
===== BÖLÜM 5: PROTEİNLER ===== | |||
# [[Proteinlerin Biyolojik Fonksiyonları]] | |||
# [[Proteinlerin Saflaştırılması]] | |||
# Proteinin Yapısı | |||
## [[Amino Asit Kompozisyonu ve Peptit Bağı]] | |||
## [[N-Terminal ve C-Terminal Amino Asit Tayini]] | |||
## [[Polipeptit Zincirlerinin Ayrılması ve Amino Asit Dizisinin Tayini]] | |||
## [[Sekonder yapı]] | |||
## [[Tersiyer Yapı]] | |||
## [[Kuaterner Yapı]] | |||
# [[Yapısı Bilinen Proteinler]] | |||
# [[Proteinlerin Fiziksel Özellikleri]] | |||
===== BÖLÜM 6: KARBONHİDRATLAR ===== | |||
# [[Karbonhidratların Tanımı ve Sınıflandırılması]] | |||
# [[Monosakkaritler]] | |||
# [[Karbonhidratların Reaksiyonları ve Türevleri]] | |||
# [[Disakkaritler]] | |||
# [[Oligosakkaritler ve Polisakkaritler]] | |||
# [[Hayvan Dokularındaki Polisakkaritler]] | |||
# [[Glikolipidler ve Glikoproteinler]] | |||
===== BÖLÜM 7: LİPİDLER ===== | |||
# [[Lipidlerin Sınıflandırılması]] | |||
# [[Yağ Asitleri]] | |||
# [[Trigliseroller ve Özellikleri]] | |||
# [[Fosfogliseritler, Plasmalojenler, Sfingolipidler]] | |||
# [[Basit Lipidler]] | |||
# [[Kan Plazmasındaki Lipoproteinler]] | |||
===== BÖLÜM 8: NÜKLEİK ASİTLER ===== | |||
# [[DNA'nın Genetik Materyal Olduğuna Dair Kanıtlar]] | |||
# [[DNA'nın Yapısal Üniteleri]] | |||
# [[DNA'nın Çift Sarmal (Double Helix) Modeli]] | |||
# [[DNA ve RNA'nın Farklı Fonksiyonları]] | |||
# [[DNA'nın özellikleri]] | |||
# [[Prokaryotik ve Eukaryotik DNA'nın Yapısı]] | |||
# [[DNA Baz Dizisinin Kimyasal Yöntemle Tayini]] | |||
===== BÖLÜM 9: NÜKLEİK ASİTLERİN SENTEZİ ===== | |||
# [[DNA Sentezinin Semikonservatif Olması]] | |||
# [[DNA Tamiri]] | |||
# [[RNA Sentezi]] | |||
# [[Nükleik Asit Sentezi Sonrası Modifikasyonlar]] | |||
# [[DNA ve RNA Sentezini Engelleyen İnhibitörler]] | |||
== Organik Kimya == | |||
===== BÖLÜM 1 YAPI VE BAĞLAR ===== | |||
# [[Organik Kimyanın Tanımı ve Yaşam için Önemi]] | |||
# [[Atom Yapısı Elektronlar, Orbitaller ve Kuantum Sayıları]] | |||
# [[Kimyasal Bağlar İyonik ve Kovalent Bağlar]] | |||
# [[Leis Yapıları ve Formal Yük Hesabı]] | |||
# [[Rezonans Teorisi ve Rezonans Yapıları]] | |||
# [[Kuantum Mekaniği Atomik ve Moleküler Orbitaller]] | |||
# [[Hibritleşme Sp3, Sp2, Sp Orbitalleri]] | |||
===== BÖLÜM 2 ASİTLER VE BAZLAR ===== | |||
# [[Brnsted Lory Asit Baz Tanımı]] | |||
# [[Asitlik Sabiti Ka ve Pka Kavramı]] | |||
# [[Organik Asit ve Bazların Yapısını Etkileyen Faktörler]] | |||
# [[Leis Asit ve Bazları Elektrofiller ve Nükleofiller]] | |||
# [[Moleküller Arası Kuvvetler ve Fiziksel Özelliklere]] | |||
===== BÖLÜM 3 ALKANLAR VE SİKLOALKANLAR ===== | |||
# [[Alkanların İsimlendirilmesi Iupac Kuralları]] | |||
# [[Alkanların Fiziksel Özellikleri ve Kaynakları]] | |||
# [[Konformasyonel Analiz Etan ve Bütan]] | |||
# [[Sikloalkanların Yapısı ve Kararlılığı]] | |||
# [[Sikloheksan Konformasyonları]] | |||
# [[Aksiyel ve Ekvatoryal Bağlar, Halka Çevrilmesi]] | |||
===== BÖLÜM 4 STEREOKİMYA ===== | |||
# [[Kiralite Kavramı ve El Simetrisi]] | |||
# [[Enantiyomerler ve Kiral Merkezler]] | |||
# [[R ve S Konfigürasyonunun Belirlenmesi]] | |||
# [[Optik Aktivite ve Polarimetre]] | |||
# [[Fischer Projeksiyonları]] | |||
# [[Diastereomerler ve Mezo Bileşikler]] | |||
# [[Kiralitenin Biyolojik Sistemlerdeki Önemi]] | |||
===== BÖLÜM 5 KİMYASAL TEPKİMELERİN DOĞASI ===== | |||
# [[Tepkime Mekanizması Nedir]] | |||
# [[Termodinamik Entalpi, Entropi ve]] | |||
# [[Kinetik Tepkime Hızları ve Aktivasyon Enerjisi Ea]] | |||
# [[Geçiş Hali Teorisi ve Ara Ürünler]] | |||
# [[Karbon Radikalleri Karbokatyonlar ve Karbanyonlar]] | |||
===== BÖLÜM 6 ALKİL HALJENÜRLER YER DEĞİŞTİRME ===== | |||
# [[Alkil Haljenürlerin İsimlendirilmesi ve Yapısı]] | |||
# [[Nükleofilik Yer Değiştirme Tepkimelerine Genel Bakış]] | |||
# [[Sn1 Mekanizması Karbokatyon Kararlılığı ve Stereokimya]] | |||
# [[Sn1 ve Sn2 Tepkimelerinin Karşılaştırılması]] | |||
# [[Sn2 Mekanizması Kinetik, Stereokimya ve Sterik Engel]] | |||
===== BÖLÜM 7 ALKİL HALJENÜRLER AYRILMA ===== | |||
# [[Eliminasyon Tepkimelerine Genel Bakış]] | |||
# [[Yer Değiştirme Sn ve Eliminasyon Rekabeti]] | |||
# [[E1 Mekanizması]] | |||
# [[E2 Mekanizması ve Zaitsev Kuralı]] | |||
===== BÖLÜM 8 ALKENLER YAPI VE SENTEZ ===== | |||
# [[Alkenlerin İsimlendirilmesi ve Cis Trans]] | |||
# [[Alkenlerin Kararlılığı]] | |||
# [[Alken Sentez Yöntemleri]] | |||
===== BÖLÜM 9 ALKENLERİN TEPKİMELERİ ===== | |||
# [[Elektrofilik Katılma Tepkimeleri Mekanizması]] | |||
# [[Markovnikov Kuralı]] | |||
# [[Halojen Katılması ve Halohidrin Oluşumu]] | |||
# [[Suyun Katılması Asit Katalizli Hidrasyon, Oksiciva İndirgeme]] | |||
# [[Hidroborasyon Oksidasyon]] | |||
# [[Alkenlerin İndirgenmesi]] | |||
# [[Alkenlerin Yükseltgenmesi]] | |||
===== BÖLÜM 10 ALKİNLER ===== | |||
# [[Alkinlerin İsimlendirilmesi ve Asitliği]] | |||
# [[Asetilür İyonlarının Eldesi ve Sentezde Kullanımı]] | |||
# [[Alkinlere Katılma Tepkimeleri]] | |||
# [[Alkinlerin İndirgenmesi]] | |||
===== BÖLÜM 11 RADİKAL TEPKİMELERİ ===== | |||
# [[Radikal Oluşumu ve Kararlılığı]] | |||
# [[Alkanların Halojenlenmesi]] | |||
# [[Radikalik Katılma Hbr İn Peroksitli Ortamda Alkene Katılması]] | |||
# [[Polimerleşme Tepkimeleri]] | |||
===== BÖLÜM 12 ALKOLLER VE FENOLLER ===== | |||
# [[Alkol ve Fenollerin Yapısı, İsimlendirilmesi ve Fiziksel Özellikleri]] | |||
# [[Alkollerin Asitliği ve Bazlığı]] | |||
# [[Alkol Sentez Yöntemleri]] | |||
# [[Alkollerin Tepkimeleri Dehidratasyon, Yükseltgenme]] | |||
# [[Tosilasyon ve Alkil Haljenüre Dönüşüm]] | |||
# [[Fenollerin Asitliği ve Elektrofilik Aromatik Yerdeğiştirme Tepkimeleri]] | |||
===== BÖLÜM 13 ETERLER EPOKSİTLER VE SÜLFİTLER ===== | |||
# [[Eterlerin İsimlendirilmesi ve Sentezi]] | |||
# [[Eterlerin Tepkimeleri]] | |||
# [[Epoksitlerin Sentezi ve Halka Açılma Tepkimeleri]] | |||
# [[Tiyoller ve Sülfitler]] | |||
===== BÖLÜM 14 YAPI TAYİNİ NMR VE IR SPEKTROSKOPİSİ ===== | |||
# [[Elektromanyetik Spektrum ve Spektroskopiye Giriş]] | |||
# [[Kütle Spektrometrisi Molekül Ağırlığı ve Parçalanma]] | |||
# [[İnfrared Ir Spektroskopisi Fonksiyonel Grup Tayini]] | |||
# Nükleer Manyetik Rezonans | |||
## [[Proton 1h Nmr Kimyasal Kayma, Entegrasyon, Spin Spin Yarılması]] | |||
## [[Karbon 13c Nmr]] | |||
===== BÖLÜM 15 KONJUGE SİSTEMLER VE PERİSİKLİK TEPKİMELER ===== | |||
# [[Konjuge Dienlerin Kararlılığı]] | |||
# [[Konjuge Dienlere Elektrofilik Katılma]] | |||
# [[Diels Alder Tepkimesi]] | |||
# [[Ultraviyole Uv Spektroskopisi]] | |||
===== BÖLÜM 16 AROMATİK BİLEŞİKLER ===== | |||
# [[Benzene Yapısı ve Kekul Yapıları]] | |||
# [[Aromatiklik Kuralları Hückel Kuralı]] | |||
# [[Aromatik, Antiaromatik ve Nonaromatik Bileşikler]] | |||
# [[Benzen Türevlerinin İsimlendirilmesi]] | |||
===== BÖLÜM 17 AROMATİK YER DEĞİŞTİRME TEPKİMELERİ ===== | |||
# [[Elektrofilik Aromatik Yer Değiştirme Eas Mekanizması]] | |||
# [[Halojenlenme, Nitrolama, Sülfonlama]] | |||
# [[Friedel Crafts Alkillemesi ve Açillemesi]] | |||
# [[Sübstitüentlerin Etkisi Aktive Edici ve]] | |||
# [[Nükleofilik Aromatik Yer Değiştirme]] | |||
===== BÖLÜM 18 ALDEHİTLER VE KETONLAR ===== | |||
# [[Karbonil Grubunun Yapısı ve Özellikleri]] | |||
# [[İsimlendirme ve Sentez Yöntemleri]] | |||
# [[Nükleofilik Katılma Tepkimeleri]] | |||
# [[İmin ve Enamin Oluşumu]] | |||
# [[İttig Tepkimesi]] | |||
# [[Aldehit ve Ketonların Yükseltgenmesi ve İndirgenmesi]] | |||
===== BÖLÜM 19 KARBOKSİLİK ASİTLER VE NİTRİLLER ===== | |||
# [[Yapı, İsimlendirme ve Fiziksel Özellikler]] | |||
# [[Asitlik ve Asitliği Etkileyen Faktörler]] | |||
# [[Karboksilik Asit Sentezi]] | |||
# [[Karboksilik Asit Tepkimeleri]] | |||
===== BÖLÜM 20 KARBOKSİLİK ASİT TÜREVLERİ ===== | |||
# [[Asit Klorürler, Asit Anhidritler, Esterler ve Amitler]] | |||
# [[Nükleofilik Açil Yer Değiştirme Mekanizması]] | |||
# [[Türevlerin Birbirine Dönüşümü ve Reaktivite Sıralaması]] | |||
# [[Esterlerin Hidrolizi]] | |||
===== BÖLÜM 21 KARBONİL ALFA-YER DEĞİŞTİRME VE KONDENSASYON ===== | |||
# [[Keto Enol Tautomerisi]] | |||
# [[Alfa Karbonun Asitliği ve Enolat İyonları]] | |||
# [[Alfa Halojenlenme]] | |||
# [[Aldol Kondensasyonu]] | |||
# [[Claisen Kondensasyonu]] | |||
# [[Michael Katılması]] | |||
===== BÖLÜM 22 AMİNLER ===== | |||
# [[Aminlerin Sınıflandırılması ve İsimlendirilmesi]] | |||
# [[Aminlerin Bazlığı]] | |||
# [[Amin Sentez Yöntemleri]] | |||
# [[Aminlerin Tepkimeleri (hofmann Eliminasyonu)]] | |||
# [[Diazonyum Tuzları ve Sentezdeki Kullanımları]] | |||
== Anorganik Kimya == | |||
===== BÖLÜM 1: ATOMUN ELEKTRON YAPISI ===== | |||
# [[Işık ve Madde, Işık Kavramı ve Işık-madde Etkileşimi]] | |||
# [[Atom Modellerinin Gelişimi, Hidrojen Atomunun Spektrumu ve Bohr Atom Modeli]] | |||
# Atomun Kuantum Modeli | |||
## [[Heisenberg'in Belirsizlik İlkesi]] | |||
## [[De Broglie Dalga Boyu ve Maddenin Dalga Özelliği]] | |||
## [[Schrödinger Denklemi]] | |||
# Hidrojen Atomu | |||
## [[Dalga Fonksiyonu ve Kuantum Sayıları (Baş, Açısal Momentum, Manyetik, Spin)]] | |||
## [[Dalga Fonksiyonlarının Radyal ve Açısal Kısımları (Orbitallerin Şekli ve Olasılık Dağılımları)]] | |||
# Çok Elektronlu Atomlar | |||
## [[Kendi İçinde Uyumlu Alan Modeli]] | |||
## [[Aufbau (İnşa) İlkesi ve Elementlerin Elektron Dizilişleri]] | |||
## [[Etkin Çekirdek Yükü Kavramı]] | |||
## [[Orbital Enerjilerinin Atom Numarası ile Değişimi]] | |||
# [[Elementlerin Periyodik Özellikleri, Atom Yarıçapı, İyonlaşma Enerjisi ve Elektron İlgisi Değişimleri]] | |||
===== BÖLÜM 2: MOLEKÜL YAPISI ===== | |||
# [[Leis Yapıları, Nokta Yapısı, Oktet Kuralı, Formal Yük Hesabı ve Rezonans Kavramı]] | |||
# Vsepr Kuramı (Değerlik Kabuğu Elektron Çifti İtme Kuramı) | |||
## [[Elektron Çiftlerinin (2'Den 7'Ye Kadar) Geometrik Düzeni]] | |||
## [[İzoelektronik Sistemler]] | |||
# Moleküllerde Simetri | |||
## [[Simetri İşlemleri ve Simetri Elemanları]] | |||
## [[Nokta Grupları ve Bunların Sınıflandırılması]] | |||
## [[Moleküllerin Nokta Grubu Tayini]] | |||
# [[Bağ Enerjisi, Bağların Kararlılığı ve Enerji İlişkisi]] | |||
===== BÖLÜM 3: KOVALENT BAĞ ===== | |||
# Değerlik Bağı (Valence Bond) Kuramı | |||
## [[Hidrojen Molekülü Örneği]] | |||
## [[Hibritleşme (Orbitallerin Melezleşmesi)]] | |||
# Molekül Orbitali (Mo) Kuramı | |||
## [[Lcao (Atom Orbitallerinin Lineer Kombinasyonu) Yöntemi]] | |||
## [[Homo Nükleer İki Atomlu Moleküller (Örn, O2, N2)]] | |||
## [[Hetero Nükleer İki Atomlu Moleküller (Örn, Co, No)]] | |||
# Çok Atomlu Moleküller | |||
## [[Doğrusal ve Halkasal Moleküllerde Bağlanma]] | |||
## [[Üçgen Piramit (H3) ve Düzlem Üçgen (H3) Molekülleri]] | |||
# [[Elektronegatiflik, Tanımlar, Hibritleşme ile İlişkisi ve Molekül Oluşumundaki Değişimi]] | |||
===== BÖLÜM 4: İYON BAĞI VE METAL BAĞI ===== | |||
# [[İyon Bağı, Oluşumu ve Özellikleri]] | |||
# Kristal Yapıları | |||
## [[Sıkı İstiflenme ve Boşlukların Önemi]] | |||
## [[Yarıçap Oranları (Oktahedral ve Tetrahedral Boşluklar)]] | |||
# [[Yaygın Kristal Türleri, Nacl, Cscl, Florür/antiflorür, Çinko Blend ve Urtzit Yapıları]] | |||
# Örgü Enerjisi | |||
## [[Coulomb Kuvvetleri ve Potansiyel Enerji]] | |||
## [[Born-haber Çevrimi ile Deneysel Tayin]] | |||
# Metal Bağı | |||
## [[Metallerde Örgü Yapısı ve Mo Kuramına göre Bant Teorisi]] | |||
## [[İletkenlik, İletkenler, Yalıtkanlar ve Yarı İletkenler]] | |||
## [[Kristallerde Düzensizlik (Defektler)]] | |||
===== BÖLÜM 5: TANECİKLER ARASI ETKİLEŞİMLER ===== | |||
# Zayıf Etkileşimler (Van Der Aals) | |||
## [[İyon-dipol, Dipol-dipol ve İndüklenmiş Dipol Etkileşimleri]] | |||
# [[Hidrojen Bağı, Oluşumu ve Önemi]] | |||
# [[Etkileşimlerin Etkileri, Erime/kaynama Noktaları ve Çözünürlük Üzerine Etkileri]] | |||
===== BÖLÜM 6: ASİTLER VE BAZLAR ===== | |||
# Asit-baz Tanımları | |||
## [[Arrhenius, Brnsted-lory, Leis Tanımları]] | |||
## [[Lu-flood ve Usanovich Tanımları]] | |||
# [[Çözücü Sistemleri, Protonlu ve Protonsuz Çözücüler, Amonyak Sistemi]] | |||
# Sert ve Yumuşak Asitler/bazlar (Hsab) | |||
## [[Drago'nun Dört Parametre Bağıntısı]] | |||
## [[Pearson'un Sertlik/yumuşaklık İlkesi]] | |||
# [[Uygulamalar, Oksoasitler, Metal Oksitlerin Bazlığı, Süper Asitler]] | |||
===== BÖLÜM 7: GEÇİŞ METALLERİ VE KOORDİNASYON BİLEŞİKLERİ ===== | |||
# [[Geçiş Metalleri, Değerlik, Renk, Manyetik Özellikler]] | |||
# [[Koordinasyon Geometrisi, Koordinasyon Sayısı 2'Den Yüksek Sayılara kadar Geometrik Yapılar]] | |||
# İzomerlik | |||
## [[Yapısal İzomerlik]] | |||
## [[Stereoizomerlik (Dörtlü ve Oktahedral Yapılarda)]] | |||
===== BÖLÜM 8: KOORDİNASYON BİLEŞİKLERİNDE KİMYASAL BAĞ ===== | |||
# [[Temel Kurallar, Ean (Etkin Atom Numarası) ve 18 Elektron Kuralı]] | |||
# [[Değerlik Bağı (Vb) Kuramı, Koordinasyon Bileşiklerine Uygulanması ve Yetersizlikleri]] | |||
# Kristal Alan Kuramı (Cft) | |||
## [[Oktahedral ve Tetrahedral Alanlarda D-orbitali Yarılması]] | |||
## [[Kristal Alan Kararlılık Enerjisi (Cfse) ve Etkileyen Faktörler]] | |||
## [[Çiftlenme Enerjisi, Yüksek Spin/düşük Spin Kompleksleri]] | |||
## [[Jahn-teller Teoremi]] | |||
# [[Molekül Orbitali Kuramı, Oktahedral Komplekslerde Sigma ve Pi Etkileşimleri]] | |||
===== BÖLÜM 9: KOORDİNASYON BİLEŞİKLERİ VE ELEKTRONİK SPEKTRUM ===== | |||
# [[Elektronik Geçişler, Seçicilik Kuralları (Laporte ve Spin Yasakları)]] | |||
# [[D-d Geçişleri, Farklı D-elektron Konfigürasyonları (D1 - D9) için Spektrumlar]] | |||
# [[Tanabe-sugano Diyagramları, Enerji Seviyelerinin Yorumlanması]] | |||
===== BÖLÜM 10: ANORGANİK TEPKİME MEKANİZMALARI ===== | |||
# [[Temel Kavramlar, Kararlılık (Termodinamik) ve İnertlik (Kinetik) Farkı]] | |||
# Sübstitüsyon (Yer Değiştirme) Tepkimeleri | |||
## [[Kare Düzlem Komplekslerde Mekanizma ve Trans Etkisi]] | |||
## [[Oktahedral Komplekslerde Sübstitüsyon]] | |||
## [[Elektron Aktarım Tepkimeleri (Redoks Mekanizmaları)]] | |||
===== BÖLÜM 11: ORGANOMETALİK KİMYA ===== | |||
# [[Metal-karbon Bağları, Alkil Metal Bileşiklerinin Sentezi ve Özellikleri]] | |||
# [[Metal Karboniller, Sentez, Yapı ve Bağlanma Özellikleri (Sinerjik Etki)]] | |||
# [[Özel Ligandlar, Karben, Karbin, Olefin, Siklopentadienil ve Aren Kompleksleri]] | |||
# [[Kataliz, Organometalik Bileşiklerin Katalizör Olarak Kullanımı]] | |||
===== BÖLÜM 12: PERİYOTLAR ÇİZELGESİ VE ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ ===== | |||
# [[Periyodik Eğilimler, Temel Eğilimler ve Sapmalar (Çapraz İlişkiler)]] | |||
# Element Grupları | |||
## [[Hidrojen ve İzotopları]] | |||
## [[S-bloku (Alkali ve Toprak Alkali Metaller)]] | |||
## [[P-bloku (Bor, Karbon, Azot, Oksijen, Halojenler, Soy Gazlar)]] | |||
## [[D-bloku ve F-bloku Elementleri]] | |||
== Fizikokimya == | |||
===== BÖLÜM 1: GAZLAR ===== | |||
# [[Gazların Temel Özellikleri, Basınç, Sıcaklık, Hacim ve Madde Miktarı İlişkileri]] | |||
# Gaz Yasaları | |||
## [[Boyle Yasası (Basınç-hacim)]] | |||
## [[Charles Yasası (Hacim-sıcaklık)]] | |||
## [[Avogadro Yasası (Miktar-hacim)]] | |||
# [[İdeal Gaz Denklemi, Pvnrt Eşitliğinin Türetilmesi ve Uygulamaları]] | |||
# [[Gaz Karışımları, Dalton'un Kısmi Basınçlar Yasası]] | |||
# [[Kinetik Teori, Gaz Davranışlarının Moleküler Düzeyde Açıklanması]] | |||
# [[Difüzyon ve Efüzyon, Graham Yasası]] | |||
# [[Gerçek Gazlar, İdeallikten Sapmalar ve Van Der Aals Denklemi]] | |||
===== BÖLÜM 2: TERMODİNAMİĞİN 1. YASASI ===== | |||
# [[Temel Kavramlar, İş, Isı, Enerji, Sistem Türleri (Açık, Kapalı, İzole)]] | |||
# [[Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası, Termal Denge Kavramı]] | |||
# Termodinamiğin 1. Yasası (Enerjinin Korunumu) | |||
## [[İç Enerji (U) ve Entalpi (H) Kavramları]] | |||
## [[İç Enerjinin ve Entalpinin Sıcaklıkla Değişimi]] | |||
## [[Isınma Isıları, Cp (Sabit Basınç) ve Cv (Sabit Hacim) Arasındaki İlişki]] | |||
# Termodinamik Süreçler | |||
## [[İzotermal (Eş Sıcaklık) Süreçler]] | |||
## [[Adyabatik (Isı Alışverişsiz) Süreçler]] | |||
## [[Joule ve Joule-thomson Deneyleri]] | |||
===== BÖLÜM 3: TERMODİNAMİĞİN 2. VE 3. YASALARI ===== | |||
# Termodinamiğin 2. Yasası ve Entropi | |||
## [[İstemlilik ve Düzensizlik (Entropi)]] | |||
## [[Clausius Eşitsizliği]] | |||
# [[Carnot Çevrimi, Isı Makinelerinin Verimliliği]] | |||
# Entropi Değişimleri | |||
## [[İdeal Gazlarda Entropi Değişimi]] | |||
## [[Fiziksel Dönüşümlerde (Hal Değişimlerinde) Entropi]] | |||
# [[Termodinamiğin 3. Yasası, Mutlak Entropi ve Mutlak Sıfır Noktası]] | |||
===== BÖLÜM 4: TERMOKİMYA ===== | |||
# [[Reaksiyon Enerjileri, Reaksiyon İç Enerjisi ve Entalpisi]] | |||
# [[Standart Oluşum Entalpisi, Standart Koşullar ve Oluşum Isıları]] | |||
# Entalpi Değişim Türleri | |||
## [[Yanma, Bağ Enerjileri, İyonlaşma, Atomlaşma Entalpileri]] | |||
## [[Dönüşüm, Çözünme, Hidratlaşma ve Nötralleşme Entalpileri]] | |||
# [[Hess Yasası, Tepkime Isılarının Toplanabilirliği İlkesi]] | |||
===== BÖLÜM 5: SERBEST ENERJİ ===== | |||
# [[Gibbs ve Helmholtz Enerjileri, İstemliliğin Termodinamik Potansiyelleri]] | |||
# [[Termodinamiğin Temel Denklemleri, Maell Bağıntıları]] | |||
# [[Gibbs Serbest Enerjisinin Değişimi, Basınca ve Sıcaklığa Bağlılık]] | |||
# [[Fugasite, Gerçek Gazlarda Basınç Düzeltmesi]] | |||
===== BÖLÜM 6: KİMYASAL DENGE ===== | |||
# [[Denge Kavramı, Dinamik Denge ve Denge Sabiti (K)]] | |||
# [[Serbest Enerji ve Denge, Delta G ile K Arasındaki İlişki]] | |||
# [[Gaz Sistemlerinde Denge, İdeal ve Gerçek Gazlarda Denge Hesapları]] | |||
# [[Dengenin Değişimi, Sıcaklık ve Basıncın Denge Sabitine Etkisi (Le Chatelier İlkesi'nin Temeli)]] | |||
===== BÖLÜM 7: ÇOK BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN TERMODİNAMİĞİ ===== | |||
# [[Karışma Termodinamiği, İdeal Karışımlar, Raoult ve Henry Yasaları]] | |||
# [[Kısmi Molar Özellikler, Kısmi Molar Hacim ve Kimyasal Potansiyel]] | |||
# [[Aktiflik Kavramı, İdeal Olmayan Çözeltilerde Derişim Düzeltmesi]] | |||
# Kolligatif Özellikler | |||
## [[Buhar Basıncı Düşmesi]] | |||
## [[Kaynama Noktası Yükselmesi (Ebülyoskopi)]] | |||
## [[Donma Noktası Alçalması (Kriyoskopi)]] | |||
## [[Osmotik Basınç]] | |||
===== BÖLÜM 8: FAZ DENGELERİ VE DİYAGRAMLARI ===== | |||
# [[Faz Kuralı, Gibbs Faz Kuralı (F C - P + 2)]] | |||
# [[Tek Bileşenli Sistemler, Clapeyron ve Clausius-clapeyron Denklemleri]] | |||
# İki Bileşenli Sistemler | |||
## [[Sıvı-sıvı ve Katı-sıvı Faz Dengeleri]] | |||
## [[Kaldıraç Kuralı]] | |||
## [[Azeotropik Karışımlar]] | |||
# [[Üç Bileşenli Sistemler, Faz Diyagramlarının Yorumlanması]] | |||
===== BÖLÜM 9: KİMYASAL KİNETİK ===== | |||
# [[Reaksiyon Hızı, Hız Tanımları ve Ölçümü]] | |||
# [[Reaksiyon Dereceleri, 0., 1., 2. ve 3. Dereceden Tepkimeler]] | |||
# Hız Eşitlikleri ve Mekanizmalar | |||
## [[Basit, Ardışık ve Denge İçeren Reaksiyonlar]] | |||
## [[Zincirleme ve Enzim Katalizli Reaksiyonlar]] | |||
# Kinetik Teoriler | |||
## [[Arrhenius Teorisi (Aktivasyon Enerjisi)]] | |||
## [[Çarpışma Teorisi]] | |||
## [[Aktifleşmiş Kompleks Teorisi (Eyring)]] | |||
===== BÖLÜM 10: ELEKTROLİT ÇÖZELTİLER ===== | |||
# [[İletkenlik, Molar İletkenlik, Kuvvetli ve Zayıf Elektrolitler]] | |||
# [[Elektroliz, Faraday Yasaları]] | |||
# [[İyon Hareketi, Taşıma Sayıları]] | |||
# [[Çözelti Termodinamiği, Debye-hückel Kuramı (İyonik Atmosfer)]] | |||
===== BÖLÜM 11: ELEKTROKİMYASAL HÜCRELER ===== | |||
# [[Hücre Yapısı, Galvanik Hücreler ve Şematik Gösterim]] | |||
# [[Potansiyeller, Yarı Hücre Potansiyelleri ve Standart Hidrojen Elektrodu (She)]] | |||
# [[Nernst Eşitliği, Derişimin Hücre Potansiyeline Etkisi]] | |||
# [[Uygulamalar, Ph Ölçümü, Korozyon, Pil Termodinamiği]] | |||
===== BÖLÜM 12: YÜZEY VE ARAYÜZEY OLAYLARI ===== | |||
# [[Yüzey Gerilimi, Temas Açısı ve Kapilarite (Laplace Denklemi)]] | |||
# [[Kolloidler, Dağılma Sistemleri]] | |||
# Adsorpsiyon | |||
